2016年度収支(2016年4月1日〜2017年3月31日)
単位:円
科目 年度計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
寄付金 1,586,041 120,220 145,860 133,400 73,804 86,628 182,964 160,085 207,720 120,860 140,700 63,500 150,300
負担金 312,032 0 10,240 83,960 0 0 66,840 18,792 0 25,000 20,000 23,000 64,200
助成金 615,000 0 250,000 60,000 40,000 40,000 25,000 60,000 25,000 55,000 20,000 0 40,000
その他収入 93,287 12 0 15,590 17,760 0 6,844 27,570 0 14,151 0 0 11,360
収入計 2,606,360 120,232 406,100 292,950 131,564 126,628 281,648 266,447 232,720 215,011 180,700 86,500 265,860
                           
病院代 2,114,679 192,477 222,142 208,346 208,170 68,682 198,060 144,422 288,684 41,480 77,868 232,904 231,444
備消品代 335,124 22,729 66,442 11,653 23,901 35,360 27,354 22,089 28,333 20,180 7,452 27,653 41,978
会場使用料 8,650 300 300 1,000 1,100 800 1,300 700 700 300 250 1,100 800
交通費 95,800 5,350 0 3,730 7,030 11,140 7,610 20,410 6,990 10,250 1,480 16,070 5,740
通信費 28,678 0 0 8,824 4,412 0 2,206 4,412 2,206 0 2,206 2,206 2,206
その他支出 14,008 0 0 300 3,108 0 0 300 0 300 0 0 10,000
支出計 2,596,939 220,856 288,884 233,853 247,721 115,982 236,530 192,333 326,913 72,510 89,256 279,933 292,168
                         
収支 9,421 -100,624 117,216 59,097 -116,157 10,646 45,118 74,114 -94,193 142,501 91,444 -193,433 -26,308
単位:匹
避妊去勢 年度計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
合計 78 17 9 8 6 0 7 2 2 1 0 7 19
 メス 32 9 2 6 2 0 3 0 0 0 0 2 8
 オス 46 8 7 2 4 0 4 2 2 1 0 5 11
                           
検算欄 前月繰越 75,319 -25,305 91,911 151,008 34,851 45,497 90,615 164,729 70,536 213,037 304,481 111,048
次月繰送 -25,305 91,911 151,008 34,851 45,497 90,615 164,729 70,536 213,037 304,481 111,048 84,740
9,421 -100,624 117,216 59,097 -116,157 10,646 45,118 74,114 -94,193 142,501 91,444 -193,433 -26,308
合致 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0